Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 108 x 44 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
MITSUBISHI | DELICA | 2.4 | | | 94-2002 |
MITSUBISHI | DELICA | 2.4 | | | 94-97 |
MITSUBISHI | DELICA | 2.8 TD | | | 94-2006 | |
MITSUBISHI | DELICA | 3.0 | | | 94-99 |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.4 | | | 96-99 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 90-97 |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 90-97 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 90-97 |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 91-93 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 91-93 |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | | | 95-96 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | | | 93-2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | | | 93-2000 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | | | 93-2000 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | | | 91-95 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | | | 91-99 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | | | 91-99 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 93-97 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 93-97 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 93-97 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 93-97 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 97-99 |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | | | 97-99 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 EVO | | | 97-99 |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.5 TD | | | 91-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.5 TD | | | 91-2000 |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | | | 94-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | | | 94-2000 |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | | | 94-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | | | 94-2000 |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 | | | 91-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 | | | 91-2000 |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | | | 94-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | | | 94-2000 |
MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.4 | | | 95-99 |
MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.5 D | | | 95-99 |
MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.5 TD | | | 95-99 |
MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.8 TD | | | 95-99 |
MITSUBISHI (AUST/NZ) | VERADA | 3.5 | | | 2003-2005 |
MITSUBISHI COMMERCIAL | L 400 | 2.5 TD | | | 96-2005 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.