Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 156 x 75 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
AUDI | 100 | 2.0 | | | 90-93 |
AUDI | 100 | 2.0 | | | 90-93 |
AUDI | 100 | 2.0 | | | 93-95 |
AUDI | 100 | 2.3 | | | 91-94 |
AUDI | 100 | 2.4 D | | | 90-93 |
AUDI | 100 | 2.4 D | | | 90-93 |
AUDI | 100 | 2.4 D | | | 93-94 |
AUDI | 100 | 2.5 TD | | | 91-95 |
AUDI | 100 | 2.6 | | | 92-95 |
AUDI | 100 | 2.8 | | | 90-95 |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | | | 90-92 |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | | | 91-94 |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | | | 92-94 |
AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | | | 91-94 |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | | | 90-94 |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | | | 90-94 |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | | | 92-94 |
AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | | | 90-95 |
AUDI | A4 B5 | 1.8 | | | 95-96 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | | | 95-97 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | | | 95-97 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | | | 97-2001 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | | | 97-2001 |
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | | | 95-97 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | | | 95-99 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | | | 95-99 |
AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | | | 97-99 |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | | 110 | 96-97 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | | | 96-97 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | | | 96-97 |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | | 110 | 97-99 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | | | 97-99 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | | | 97-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.4 | | | 97-99 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | | | 98-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | | | 98-99 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | | | 98-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.6 | | | 95-97 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | | | 95-99 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | | | 95-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.6 | | | 97-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.8 | | | 95-97 |
AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | | | 95-99 |
AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | | | 95-99 |
AUDI | A4 B5 | 2.8 | | | 97-99 |
AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | | | 95-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | | 125 | 96-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | | 125 | 96-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | | 125 | 96-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | | 125 | 96-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | | | 95-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | | 140 | 94-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.0 | | | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | | 140 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | | 140 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | | 140 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | | 133 | 94-96 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | | | 94-96 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | | | 94-96 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | | 133 | 94-96 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | | 133 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | | 133 | 94-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | | 115 | 94-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | | 140 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | | 140 | 95-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.5 TD | | 140 | 95-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | | 150 | 94-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | | | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | | 150 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | | 174 | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | | 174 | 94-98 |
AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | | | 94-98 |
AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | | 193 | 96-98 |
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | | 193 | 96-98 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 1.9 TD | | 110 | 95-96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.0 | 16 | | 93-96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.8 | | 174 | 93-96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.9 | | 174 | 94-97 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | | | 97-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 110 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | | 115 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | | | 96-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | | 148 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | | 148 | 97-98 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | | 190 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 GT | | | 96-98 |
VOLKSWAGEN | VENTO | 2.8 | | | 95-98 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.