Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 100 x 86 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
BMW (ALPINA) | B10 (E34) | 3.0 | | | 93-95 |
BMW (ALPINA) | B10 (E34) | 3.5 | | | 93-95 |
BMW (ALPINA) | B10 (E34) | 3.5 TWIN TURBO | | | 93-95 |
BMW (ALPINA) | B10 (E34) | 4.0 | | | 93-95 |
BMW (ALPINA) | B10 (E34) | 4.6 | | | 93-95 |
BMW (ALPINA) | B11 (E32) | 3.4 | | | 87-93 |
BMW (ALPINA) | B11 (E32) | 4.0 | | | 93-94 |
BMW (ALPINA) | B12 (E31) | 5.0 | | | 90-94 |
BMW (ALPINA) | B12 (E31) | 5.7 | | | 92-97 |
BMW (ALPINA) | B12 (E32) | 5.0 | | | 88-94 |
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C140) CL500 | | | | 96-99 |
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C140) CL420 | | | | 96-99 |
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C140) CL600 | | | | 96-99 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S320 | | | | 93-95 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S280 | | | | 93-95 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S600 COUPE | | | | 93-96 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S350 D | | | | 93-96 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S500 COUPE | | | | 93-96 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S500 | | | | 93-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S420 | | | | 93-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S420 COUPE | | | | 93-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S600 | | | | 93-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S280 | | | | 95-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S320 | | | | 95-98 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S300 D | | | | 96-98 |
MERCEDES-BENZ | W140 500 SE | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 600 SEL | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 400 SE | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 500 SEL | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 600 SE | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 400 SEL | | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 300 SD TURBO | | | | 92-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 600 SEC | | | | 92-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 500 SEC | | | | 92-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 300 SE 2.8 | 2.8 | | | 92-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 300 SEL | 3.2 | | | 91-93 |
MERCEDES-BENZ | W140 300 SE | 3.2 | | | 91-93 | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.